| Nominell effekt | 185W |
| Chipmärke | SANAN/OSRAM/CREE |
| Drivmärke | MW/KLAR |
| Effektfaktor | >0,95 |
| Energieffektivitet | >90% |
| Ingångsspänning | AC 100–240 V 50/60 Hz |
| Färgtemperatur | 3000–6500k |
| Arbetstemperatur | -25℃–50℃ |
| Färgåtergivningsindex | Dag>75 |
| CRI | >75 |
| IP-klass | IP65 |
| Livslängd | 5000 timmar |
| Material | Pressgjuten aluminium |
| Produktstorlek | 675*388*87mm |
| GW | 7 kg |
1. Vilket är driftspänningsområdet för denna gatlykta?
Driftspänningsområdet för denna LED-gatubelysning är vanligtvis 100-240V AC.
2. Vad är dess effektfaktor?
Denna 185W LED-gatubelysning har vanligtvis en effektfaktor på 0,9 eller högre, vilket säkerställer effektiv energianvändning.
3. Kan ni erbjuda anpassningstjänster?
Ja, vi kan vanligtvis erbjuda anpassningstjänster baserade på kundens krav, såsom färg, ljuseffektivitet och styrsystem.