| Taksita Potenco | 185W |
| Ĉipa Marko | SANAN/OSRAM/CREE |
| Veturila Marko | MW/FINITA |
| Potencofaktoro | >0.95 |
| Potenca Efikeco | >90% |
| Eniga tensio | AC 100-240V 50/60Hz |
| Kolortemperaturo | 3000-6500k |
| Laboranta Temperaturo | -25℃-50℃ |
| Kolora Bildiga Indekso | Tago>75 |
| CRI | >75 |
| IP-klaso | IP65 |
| Vivdaŭro | 5000 horoj |
| Materialo | Premgisita aluminio |
| Produkta Grandeco | 675*388*87mm |
| GW | 7KG |
1. Kio estas la funkcianta tensio-intervalo de ĉi tiu stratlumo?
La funkcianta tensiintervalo de ĉi tiu LED-strata lampo estas tipe 100-240V AC.
2. Kio estas ĝia potencfaktoro?
Ĉi tiu 185W LED-strata lampo kutime havas potencfaktoron de 0.9 aŭ pli altan, certigante efikan energi-utiligon.
3. Ĉu vi povas provizi personigoservojn?
Jes, ni kutime povas oferti personigoservojn bazitajn sur klientaj postuloj, kiel ekzemple koloro, lumefikeco kaj kontrolsistemoj.