| Nominel effekt | 185W |
| Chip-mærke | SANAN/OSRAM/CREE |
| Drive-mærke | MW/UDFØRT |
| Effektfaktor | >0,95 |
| Energieffektivitet | >90% |
| Indgangsspænding | AC 100-240V 50/60Hz |
| Farvetemperatur | 3000-6500k |
| Arbejdstemperatur | -25℃-50℃ |
| Farvegengivelsesindeks | Dag>75 |
| CRI | >75 |
| IP-klasse | IP65 |
| Levetid | 5000 timer |
| Materiale | Støbt aluminium |
| Produktstørrelse | 675*388*87 mm |
| GW | 7 kg |
1. Hvad er driftsspændingsområdet for denne gadelygte?
Driftsspændingsområdet for denne LED-gadelampe er typisk 100-240V AC.
2. Hvad er dens effektfaktor?
Denne 185W LED-gadebelysning har normalt en effektfaktor på 0,9 eller højere, hvilket sikrer effektiv energiudnyttelse.
3. Kan I tilbyde tilpasningstjenester?
Ja, vi kan normalt tilbyde tilpasningstjenester baseret på kundens krav, såsom farve, lysudbytte og styresystemer.