| Номиналдык кубаттуулук | 185 Вт |
| Чиптин бренди | САНАН/ОСРАМ/КРИ |
| Айдоо бренди | БАШТАЛДЫ/БҮТТҮ |
| Кубаттуулук коэффициенти | >0.95 |
| Кубаттуулуктун натыйжалуулугу | >90% |
| Киргизүү чыңалуу | AC 100-240V 50/60Hz |
| Түс температурасы | 3000-6500 миң |
| Иштөө температурасы | -25℃-50℃ |
| Түстөрдү көрсөтүү индекси | Күн>75 |
| CRI | >75 |
| IP классы | IP65 |
| Өмүр узактыгы | 5000 саат |
| Материал | Алюминийден жасалган калыптарды куюу |
| Продукциянын өлчөмү | 675*388*87мм |
| GW | 7 кг |
1. Бул көчө чырактын иштөө чыңалуусунун диапазону кандай?
Бул LED көчө чырактарынын иштөө чыңалуу диапазону, адатта, 100-240V AC болуп саналат.
2. Анын кубаттуулук коэффициенти эмне?
Бул 185 Вт LED көчө чырагынын кубаттуулук коэффициенти, адатта, 0,9 же андан жогору, бул энергияны натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылат.
3. Сиз ыңгайлаштыруу кызматтарын көрсөтө аласызбы?
Ооба, биз, адатта, кардарлардын талаптарына, мисалы, түс, жарык эффективдүүлүгү жана башкаруу системалары сыяктуу ыңгайлаштыруу кызматтарын сунуштай алабыз.