| Potere di valutazione | 185W |
| Marchio di chip | SANAN/OSRAM/CREE |
| Marchio Drive | MW/FATTO |
| fattore di potenza | >0,95 |
| Efficienza energetica | >90% |
| Tensione di ingresso | CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Temperatura del colore | 3000-6500k |
| Temperatura di lavoro | -25℃-50℃ |
| Indice di resa cromatica | Giorno>75 |
| CRI | >75 |
| Classe IP | IP65 |
| Durata | 5000 ore |
| Materiale | pressofusione di alluminio |
| Dimensioni del prodotto | 675*388*87mm |
| GW | 7 kg |
1. Qual è l'intervallo di tensione di funzionamento di questo lampione?
La tensione di funzionamento di questo lampione a LED è in genere compresa tra 100 e 240 V CA.
2. Qual è il suo fattore di potenza?
Questo lampione a LED da 185 W ha solitamente un fattore di potenza pari o superiore a 0,9, garantendo un utilizzo efficiente dell'energia.
3. Potete offrire servizi di personalizzazione?
Sì, di solito possiamo offrire servizi di personalizzazione in base alle esigenze del cliente, come colore, efficienza luminosa e sistemi di controllo.