| Nennleistung | 185 W |
| Chipmarke | SANAN/OSRAM/CREE |
| Drive Brand | MW/FERTIG |
| Leistungsfaktor | >0,95 |
| Energieeffizienz | >90% |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Farbtemperatur | 3000-6500k |
| Betriebstemperatur | -25℃-50℃ |
| Farbwiedergabeindex | Tag >75 |
| CRI | >75 |
| IP-Klasse | IP65 |
| Lebensdauer | 5000 Stunden |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| Produktgröße | 675 x 388 x 87 mm |
| GW | 7 kg |
1. In welchem Betriebsspannungsbereich kann diese Straßenlaterne betrieben werden?
Der Betriebsspannungsbereich dieser LED-Straßenleuchte beträgt typischerweise 100-240 V Wechselstrom.
2. Wie hoch ist sein Leistungsfaktor?
Diese 185-W-LED-Straßenleuchte hat üblicherweise einen Leistungsfaktor von 0,9 oder höher und gewährleistet so eine effiziente Energienutzung.
3. Können Sie Anpassungsleistungen anbieten?
Ja, wir können in der Regel kundenspezifische Anpassungen anbieten, beispielsweise hinsichtlich Farbe, Lichtausbeute und Steuerungssystemen.