| Potencia nominal | 185 W |
| Marca de chip | SANAN/OSRAM/CREE |
| Marca de condución | MW/FEITO |
| Factor de potencia | >0,95 |
| Eficiencia enerxética | >90% |
| Tensión de entrada | CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Temperatura da cor | 3000-6500k |
| Temperatura de traballo | -25 ℃-50 ℃ |
| Índice de reprodución cromática | Día > 75 |
| CRI | >75 |
| Clase IP | IP65 |
| esperanza de vida | 5000 horas |
| Material | Fundición a presión de aluminio |
| Tamaño do produto | 675*388*87 mm |
| GW | 7 kg |
1. Cal é o rango de tensión de funcionamento desta luz de rúa?
O rango de tensión de funcionamento desta lámpada de rúa LED adoita ser de 100 a 240 V CA.
2. Cal é o seu factor de potencia?
Esta lámpada de rúa LED de 185 W adoita ter un factor de potencia de 0,9 ou superior, o que garante un uso eficiente da enerxía.
3. Poden ofrecer servizos de personalización?
Si, normalmente podemos ofrecer servizos de personalización baseados nos requisitos do cliente, como a cor, a eficiencia luminosa e os sistemas de control.