| Nominali galia | 185 W |
| Lustų prekės ženklas | SANAN/OSRAM/CREE |
| Pavaros prekės ženklas | MW/ATLIKTA |
| Galios koeficientas | >0,95 |
| Energijos vartojimo efektyvumas | >90% |
| Įėjimo įtampa | Kintamoji srovė 100–240 V, 50/60 Hz |
| Spalvų temperatūra | 3000–6500 tūkst. |
| Darbinė temperatūra | -25 ℃ -50 ℃ |
| Spalvų perteikimo indeksas | Diena>75 |
| CRI | >75 |
| IP klasė | IP65 |
| Gyvenimo trukmė | 5000 valandų |
| Medžiaga | Aliuminio liejimas slėgiu |
| Produkto dydis | 675 * 388 * 87 mm |
| GW | 7 kg |
1. Koks yra šio gatvės žibinto darbinės įtampos diapazonas?
Šio LED gatvių šviestuvo darbinė įtampa paprastai yra 100–240 V kintamoji srovė.
2. Koks jo galios koeficientas?
Šis 185 W LED gatvių šviestuvas paprastai turi 0,9 ar didesnį galios koeficientą, užtikrinantį efektyvų energijos naudojimą.
3. Ar galite teikti pritaikymo paslaugas?
Taip, paprastai galime pasiūlyti pritaikymo paslaugas pagal klientų reikalavimus, tokius kaip spalva, šviesos efektyvumas ir valdymo sistemos.