| Gegradeerde krag | 185W |
| Skyfiehandelsmerk | SANAN/OSRAM/CREE |
| Ry Handelsmerk | MW/KLAAR |
| Kragfaktor | >0.95 |
| Kragdoeltreffendheid | >90% |
| Insetspanning | WS 100-240V 50/60Hz |
| Kleurtemperatuur | 3000-6500k |
| Werktemperatuur | -25℃-50℃ |
| Kleurweergawe-indeks | Dag>75 |
| KRI | >75 |
| IP-klas | IP65 |
| Lewensduur | 5000 uur |
| Materiaal | Gietende aluminium |
| Produk Grootte | 675*388*87mm |
| GW | 7 kg |
1. Wat is die bedryfspanningsbereik van hierdie straatlig?
Die bedryfspanningsbereik van hierdie LED-straatlig is tipies 100-240V AC.
2. Wat is die drywingsfaktor?
Hierdie 185W LED-straatlig het gewoonlik 'n arbeidsfaktor van 0.9 of hoër, wat doeltreffende energiebenutting verseker.
3. Kan u aanpassingsdienste verskaf?
Ja, ons kan gewoonlik aanpassingsdienste aanbied gebaseer op kliëntvereistes, soos kleur, ligdoeltreffendheid en beheerstelsels.