| Puissance nominale | 185 W |
| Marque de puces | SANAN/OSRAM/CREE |
| Marque Drive | MW/TERMINÉ |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| efficacité énergétique | >90% |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Température de couleur | 3000-6500k |
| Température de fonctionnement | -25℃-50℃ |
| Indice de rendu des couleurs | Jour > 75 |
| CRI | >75 |
| Classe IP | IP65 |
| Durée de vie | 5000 heures |
| Matériel | Aluminium moulé sous pression |
| Taille du produit | 675*388*87 mm |
| GW | 7 kg |
1. Quelle est la plage de tension de fonctionnement de ce lampadaire ?
La plage de tension de fonctionnement de ce lampadaire LED est généralement de 100 à 240 V CA.
2. Quel est son facteur de puissance ?
Ce lampadaire LED de 185 W possède généralement un facteur de puissance de 0,9 ou plus, garantissant une utilisation efficace de l'énergie.
3. Pouvez-vous fournir des services de personnalisation ?
Oui, nous pouvons généralement proposer des services de personnalisation en fonction des exigences du client, tels que la couleur, l'efficacité lumineuse et les systèmes de contrôle.