| Nominaal vermogen | 185W |
| Chipmerk | SANAN/OSRAM/CREE |
| Drive Brand | MW/KLAAR |
| arbeidsfactor | >0,95 |
| Energie-efficiëntie | >90% |
| Ingangsspanning | AC 100-240V 50/60Hz |
| Kleurtemperatuur | 3000-6500k |
| Bedrijfstemperatuur | -25℃-50℃ |
| Kleurweergave-index | Dag >75 |
| CRI | >75 |
| IP-klasse | IP65 |
| Levensduur | 5000 uur |
| Materiaal | Spuitgieten van aluminium |
| Productgrootte | 675*388*87 mm |
| GW | 7 kg |
1. Wat is het werkspanningsbereik van deze straatverlichting?
Het werkspanningsbereik van deze LED-straatverlichting ligt doorgaans tussen 100 en 240 V wisselstroom.
2. Wat is de arbeidsfactor?
Deze 185W LED-straatverlichting heeft doorgaans een arbeidsfactor van 0,9 of hoger, wat zorgt voor een efficiënt energiegebruik.
3. Kunt u maatwerk leveren?
Ja, we kunnen doorgaans maatwerk leveren op basis van de wensen van de klant, zoals kleur, lichtrendement en besturingssystemen.