| Nominell effekt | 185W |
| Chip-merke | SANAN/OSRAM/CREE |
| Drive-merke | MW/FERDIG |
| Effektfaktor | >0,95 |
| Energieffektivitet | >90 % |
| Inngangsspenning | AC 100–240 V 50/60 Hz |
| Fargetemperatur | 3000–6500k |
| Arbeidstemperatur | -25℃–50℃ |
| Fargegjengivelsesindeks | Dag>75 |
| CRI | >75 |
| IP-klasse | IP65 |
| Levetid | 5000 timer |
| Materiale | Støpt aluminium |
| Produktstørrelse | 675 * 388 * 87 mm |
| GW | 7 kg |
1. Hva er driftsspenningsområdet til denne gatelykten?
Driftsspenningsområdet for denne LED-gatelykten er vanligvis 100–240 V AC.
2. Hva er effektfaktoren?
Denne 185W LED-gatelykten har vanligvis en effektfaktor på 0,9 eller høyere, noe som sikrer effektiv energiutnyttelse.
3. Kan dere tilby tilpasningstjenester?
Ja, vi kan vanligvis tilby tilpasningstjenester basert på kundens krav, for eksempel farge, lyseffektivitet og kontrollsystemer.