| Mga Katangiang Teknikal | |
| Kodigo ng Produkto | ZL-GL-11 |
| Rated Power | Pinakamataas na 100W |
| Boltahe ng Pag-input | AC 90-305V 50/60Hz |
| Salik ng Lakas | >0.95 |
| Temperatura ng Kulay | 3000K-6500K |
| Indeks ng Pag-render ng Kulay | >70 |
| Kahusayan sa Pagliliwanag | 130Lm/W |
| LED chip | SANAN/OSRAM/CREE |
| LED Driver | TAPOS NA/MABUTI ANG GINAGAWA |
| Diametro ng Tubo sa Pag-install | Φ76mm |
| Temperatura ng Kondisyon sa Paggawa | -35℃—50℃ |
| Kahalumigmigan ng Kondisyon sa Paggawa | 10—90% |
| LED Panghabambuhay | >50000 oras |
| Antas ng Proteksyon | IP65 |
| Laki ng produkto | Φ500, T 450mm |
1. Mayroon bang opsyon na solar power na magagamit?
- Oo, ang ilaw sa hardin na ito ay may bersyong solar power, na lalong nagpapahusay sa pagiging environment-friendly at kaginhawahan nito.
2. Hindi ba tinatablan ng tubig ang magaan na ito?
- Oo, ang ilaw sa hardin na ito ay idinisenyo upang maging hindi tinatablan ng tubig, kaya angkop ito para sa iba't ibang kondisyon ng panahon sa labas, na tinitiyak ang maaasahang operasyon kahit sa maulan at malupit na kapaligiran.
3. Ano ang saklaw ng input voltage para sa ilaw na ito?
- Sinusuportahan ng ilaw pang-garden na ito ang malawak na hanay ng input voltage (karaniwang 90V-305V), ginagawa itong tugma sa iba't ibang sistema ng kuryente sa buong mundo at tinitiyak ang matatag na operasyon sa buong mundo.