| Nodweddion Technegol | |
| Cod Cynnyrch | ZL-GL-11 |
| Pŵer Gradd | Uchafswm o 100W |
| Foltedd Mewnbwn | AC 90-305V 50/60Hz |
| Ffactor Pŵer | >0.95 |
| Tymheredd Lliw | 3000K-6500K |
| Mynegai Rendro Lliw | >70 |
| Effeithlonrwydd Goleuol | 130Lm/W |
| Sglodion LED | SANAN/OSRAM/CREE |
| Gyrrwr LED | GWNAED/GOLYGU'N WELL |
| Diamedr Pibell Gosod | Φ76mm |
| Tymheredd Cyflwr Gweithio | -35℃—50℃ |
| Lleithder Cyflwr Gweithio | 10—90% |
| Oes LED | >50000 awr |
| Gradd Amddiffyn | IP65 |
| Maint y cynnyrch | Φ500, U 450mm |
1. Oes opsiwn pŵer solar ar gael?
- Ydy, mae gan y golau gardd hwn fersiwn pŵer solar, sy'n gwella ei gyfeillgarwch amgylcheddol a'i gyfleustra ymhellach.
2. A yw'r golau hwn yn dal dŵr?
- Ydy, mae'r golau gardd hwn wedi'i gynllunio i fod yn dal dŵr, gan ei wneud yn addas ar gyfer amrywiol amodau tywydd awyr agored, gan sicrhau gweithrediad dibynadwy hyd yn oed mewn amgylcheddau glawog a llym.
3. Beth yw'r ystod foltedd mewnbwn ar gyfer y golau hwn?
- Mae'r golau gardd hwn yn cefnogi ystod foltedd mewnbwn eang (fel arfer 90V-305V), gan ei wneud yn gydnaws â gwahanol systemau pŵer yn fyd-eang ac yn sicrhau gweithrediad sefydlog ledled y byd.