| Teknikal nga mga Kinaiya | |
| Kodigo sa Produkto | ZL-GL-11 |
| Gi-rate nga Gahum | Kinatas-ang 100W |
| Boltahe sa Pag-input | AC 90-305V 50/60Hz |
| Gahom nga Hinungdan | >0.95 |
| Temperatura sa Kolor | 3000K-6500K |
| Indeks sa Paghatag og Kolor | >70 |
| Kaepektibo sa Kahayag | 130Lm/W |
| LED chip | SANAN/OSRAM/CREE |
| LED Driver | NAHIMO NA/MAAYONG BALITA |
| Diametro sa Tubo sa Pag-instalar | Φ76mm |
| Temperatura sa Kondisyon sa Pagtrabaho | -35℃—50℃ |
| Humidity sa Kondisyon sa Pagtrabaho | 10—90% |
| LED Tibuok Kinabuhi | >50000 ka oras |
| Grado sa Proteksyon | IP65 |
| Gidak-on sa produkto | Φ500, Taas 450mm |
1. Aduna bay magamit nga opsyon sa solar power?
- Oo, kini nga suga sa tanaman adunay bersyon nga solar power, nga dugang nga nagpalambo sa pagka-mahigalaon sa kalikopan ug kasayon niini.
2. Dili ba kini masudlan og tubig tungod sa gaan nga suga?
- Oo, kini nga suga sa tanaman gidisenyo nga dili masudlan sa tubig, nga naghimo niini nga angay alang sa lainlaing mga kondisyon sa panahon sa gawas, nga nagsiguro sa kasaligan nga operasyon bisan sa maulan ug grabe nga mga palibot.
3. Unsa ang input voltage range para ani nga suga?
- Kini nga suga sa tanaman nagsuporta sa halapad nga input voltage range (kasagaran 90V-305V), nga naghimo niini nga compatible sa lainlaing mga sistema sa kuryente sa tibuok kalibutan ug nagsiguro sa lig-on nga operasyon sa tibuok kalibutan.