| Characteres Technici | |
| Codex Producti | ZL-GL-11 |
| Potentia Aestimata | Maximus 100W |
| Tensio Ingressa | AC 90-305V 50/60Hz |
| Factor Potentiae | >0.95 |
| Temperatura Coloris | 3000K-6500K |
| Index Redditionis Colorum | >70 |
| Efficacia Luminosa | 130Lm/W |
| fragmentum LED | SANAN/OSRAM/CREE |
| Impulsor LED | PERFECTUM/MEDIUM |
| Diameter Tubi Installationis | Φ76mm |
| Temperatura Conditionis Laboris | -35℃—50℃ |
| Humiditas Conditionis Laboris | 10—90% |
| LED Perpetuum | >50000 horae |
| Gradus Protectionis | IP65 |
| Magnitudo producti | Φ500, A 450mm |
1. Estne optio energiae solaris praesto?
- Ita, haec lucerna hortensis versionem energiae solaris habet, quae eius amicitiam cum natura et commoditatem magis auget.
2. Estne haec lux aquae impervia?
- Ita, haec lucerna hortensis ad aquam non perviam designata est, ita ut variis condicionibus tempestatum externarum apta sit, operationem certam etiam in pluviis et asperis condicionibus praestans.
3. Quaenam est amplitudo tensionis ingressae pro hac lucerna?
- Haec lucerna hortensis latam tensionem electricam (plerumque 90V-305V) sustinet, qua cum variis systematibus potentiae toto orbe congruere et operationem stabilem toto orbe terrarum praebere potest.