| Wattal | 20–80 W |
| Lumeneffektivitet | ≥120 Lm/W |
| Chipmärke | SANAN/OSRAM/CREE/Andra märken |
| Drivmärke | DONE/MEANWELL/Annat märke |
| Effektfaktor | >0,95 |
| Spänningsområde | AC 100–240 V/50 Hz–60 Hz |
| Färgtemperatur | 3000~6500K |
| Arbetstemperatur | -35℃–50℃ |
| CRI | >70 |
| Fuktighet i arbetsförhållanden | 10—90 % |
| Installationsrörets diameter | Φ76mm |
| Fuktighet i arbetsförhållanden | 10–90 % |
| IP-klass | IP65 |
| Livslängd | >50000 timmar |
| Produktstorlek | Φ445, H 590 mm |
LED-trädgårdsbelysning kan förbättra sikten och avskräcka inkräktare, särskilt när de placeras strategiskt runt entréer och mörka hörn.
LED-lampor förbrukar betydligt mindre energi än traditionella glödlampor eller halogenlampor samtidigt som de ger samma eller bättre ljusstyrka.
De flesta LED-trädgårdslampor är utformade för att vara väderbeständiga eller vattentäta, vilket gör dem lämpliga för användning i regn, snö och varierande utomhustemperaturer.