| Wattage | 20-80W |
| Lumenrendement | ≥120Lm/W |
| Chipmerk | SANAN/OSRAM/CREE/Andere merken |
| Drive Brand | DONE/MEANWELL/Ander merk |
| arbeidsfactor | >0,95 |
| Spanningsbereik | Wisselstroom 100-240V/50Hz~60Hz |
| Kleurtemperatuur | 3000~6500K |
| Bedrijfstemperatuur | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 |
| Vochtigheid van de werkomstandigheden | 10-90% |
| Installatiebuisdiameter | Φ76mm |
| Vochtigheid van de werkomstandigheden | 10-90% |
| IP-klasse | IP65 |
| Levensduur | >50000 uur |
| Productafmetingen | Φ445, H 590mm |
LED-tuinverlichting kan de zichtbaarheid verbeteren en inbrekers afschrikken, vooral wanneer deze strategisch geplaatst wordt rond ingangen en in donkere hoeken.
LED-lampen verbruiken aanzienlijk minder energie dan traditionele gloei- of halogeenlampen, terwijl ze dezelfde of zelfs betere lichtopbrengst bieden.
De meeste LED-tuinlampen zijn ontworpen om weerbestendig of waterdicht te zijn, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in regen, sneeuw en wisselende buitentemperaturen.