| Effekt | 20-80W |
| Lumeneffektivitet | ≥120 Lm/W |
| Chip-mærke | SANAN/OSRAM/CREE/Andet mærke |
| Drive-mærke | DONE/MEANWELL/Andet mærke |
| Effektfaktor | >0,95 |
| Spændingsområde | AC 100-240V/50Hz~60Hz |
| Farvetemperatur | 3000~6500K |
| Arbejdstemperatur | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 |
| Fugtighed i arbejdsforhold | 10—90% |
| Installationsrørets diameter | Φ76mm |
| Fugtighed i arbejdsforhold | 10-90% |
| IP-klasse | IP65 |
| Levetid | >50000 timer |
| Produktstørrelse | Φ445, H 590 mm |
LED-havelamper kan forbedre synligheden og afskrække ubudne gæster, især når de placeres strategisk omkring indgange og mørke hjørner.
LED-lys bruger betydeligt mindre energi end traditionelle gløde- eller halogenpærer, samtidig med at de giver den samme eller bedre lysstyrke.
De fleste LED-havelamper er designet til at være vejrbestandige eller vandtætte, hvilket gør dem velegnede til brug i regn, sne og varierende udendørstemperaturer.