| Potentia | 20-80W |
| Efficacia Luminis | ≥120Lm/W |
| Marca Microprocessoris | SANAN/OSRAM/CREE/Alia Marca |
| Impellere Marcam | DONE/MEANWELL/Alia Marca |
| Factor Potentiae | >0.95 |
| Ambitus Tensionis | AC 100-240V/50Hz~60Hz |
| Temperatura Coloris | 3000~6500K |
| Temperatura Operativa | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 |
| Humiditas Conditionis Laboris | 10—90% |
| Diameter Tubi Installationis | Φ76mm |
| Humiditas Conditionis Laboris | 10-90% |
| Classis IP | IP65 |
| Spatium Vitae | >50000 horae |
| Magnitudo producti | Φ445, A 590mm |
Lumina horti LED visibilitatem emendare et intrusos deterrere possunt, praesertim cum strategice circa aditus et angulos obscuros ponuntur.
Lumina LED multo minus energiae quam bulbi incandescentes vel halogeni traditionales consumunt, dum eandem vel meliorem splendorem praebent.
Pleraque lumina horti LED ita designantur ut sint tempestatibus vel aquae resistens, ita ut apta sint ad usum in pluvia, nive, et variis temperaturis externis.