| Watt | Maksimum 100W |
| Efisiensi Lumen | ≥130Lm/W |
| Merek Chip | SANAN/OSRAM/CREE/Mérek Sanésna |
| Merek Drive | RENGSE/SAÉ PISAN/Mérek Sanésna |
| Faktor Daya | >0.95 |
| Rentang Tegangan | AC 90-305V 50/60Hz |
| Suhu Warna | 3000~6500K |
| Suhu Gawé | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 |
| Kalembaban Kaayaan Gawé | 10—90% |
| Diaméter Pipa Pamasangan | Φ76mm |
| Kelas IP | IP65 |
| Jangka waktu hirup | >50000 jam |
| Ukuran produk | Φ500, T 450mm |
Lampu taman LED ngonsumsi énergi dugi ka 80% langkung sakedik dibandingkeun sareng lampu halogen atanapi lampu pijar tradisional, anu ngabantosan ngirangan tagihan listrik.
Kaseueuran lampu taman LED didesain kalayan peringkat tahan cai, janten cocog pikeun dianggo di luar ruangan dina kaayaan cuaca anu béda-béda.
Muhun, éta dirancang pikeun tahan kana rupa-rupa iklim, kalebet hujan, salju, sareng panas, pikeun mastikeun kinerja sapanjang taun.