| Watt | Maks 100W |
| Lumen-doeltreffendheid | ≥130Lm/W |
| Skyfiehandelsmerk | SANAN/OSRAM/CREE/Ander Handelsmerk |
| Ry Handelsmerk | GEDOEN/MEANWELL/Ander Handelsmerk |
| Kragfaktor | >0.95 |
| Spanningsbereik | WS 90-305V 50/60Hz |
| Kleurtemperatuur | 3000~6500K |
| Werktemperatuur | -35℃-50℃ |
| KRI | >70 |
| Humiditeit van werktoestand | 10—90% |
| Installasiepypdiameter | Φ76mm |
| IP-klas | IP65 |
| Lewensduur | >50000 uur |
| Produkgrootte | Φ500, H 450mm |
LED-tuinligte verbruik tot 80% minder energie in vergelyking met tradisionele halogeen- of gloeilampe vir buitelugligte, wat help om elektrisiteitsrekeninge te verminder.
Die meeste LED-tuinligte is ontwerp met waterdigte graderings, wat hulle geskik maak vir buiteluggebruik in verskillende weersomstandighede.
Ja, hulle is ontwerp om verskeie klimate, insluitend reën, sneeu en hitte, te weerstaan, wat jaarlikse prestasie verseker.