| Effekt | Maks. 100W |
| Lumeneffektivitet | ≥130 Lm/W |
| Chip-mærke | SANAN/OSRAM/CREE/Andet mærke |
| Drive-mærke | DONE/MEANWELL/Andet mærke |
| Effektfaktor | >0,95 |
| Spændingsområde | AC 90-305V 50/60Hz |
| Farvetemperatur | 3000~6500K |
| Arbejdstemperatur | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 |
| Fugtighed i arbejdsforhold | 10—90% |
| Installationsrørets diameter | Φ76mm |
| IP-klasse | IP65 |
| Levetid | >50000 timer |
| Produktstørrelse | Φ500, H 450 mm |
LED-havelamper bruger op til 80 % mindre energi sammenlignet med traditionelle halogen- eller glødepærer til udendørs brug, hvilket hjælper med at reducere elregningerne.
De fleste LED-havelamper er designet med vandtæthedsklassificeringer, hvilket gør dem velegnede til udendørs brug under forskellige vejrforhold.
Ja, de er designet til at modstå forskellige klimaer, herunder regn, sne og varme, hvilket sikrer ydeevne året rundt.