| Daya listrik | Maksimum 100W |
| Efisiensi Lumen | ≥130Lm/W |
| Merek Chip | SANAN/OSRAM/CREE/Merek Lainnya |
| Drive Brand | DONE/MEANWELL/Merek Lainnya |
| Faktor Daya | >0,95 |
| Rentang Tegangan | AC 90-305V 50/60Hz |
| Suhu Warna | 3000~6500 ribu |
| Suhu Kerja | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 |
| Kelembapan Kondisi Kerja | 10—90% |
| Diameter Pipa Pemasangan | Φ76mm |
| Kelas IP | IP65 |
| Rentang Hidup | >50000 jam |
| Ukuran produk | Φ500, T 450mm |
Lampu taman LED mengonsumsi energi hingga 80% lebih sedikit dibandingkan lampu luar ruangan halogen atau pijar tradisional, sehingga membantu mengurangi tagihan listrik.
Sebagian besar lampu taman LED dirancang dengan peringkat tahan air, sehingga cocok untuk penggunaan di luar ruangan dalam berbagai kondisi cuaca.
Ya, produk ini dirancang untuk tahan terhadap berbagai iklim, termasuk hujan, salju, dan panas, sehingga menjamin kinerja sepanjang tahun.