| Продукт коду | ZL-ISL-80 | |
| Кубат | 80 ватт | |
| Күн панели | Максималдуу кубаттуулук | 18V 110W (монокристаллдык кремний) |
| Өмүр бою | 25 жыл | |
| Батарея | Түрү | LiFePO4 литий батареясы 12.8V 54AH |
| Өмүр бою | 5 жыл | |
| LED чырак | LED чип бренди | Philips/CREE |
| Люмен (LM) | 12000 лм | |
| Өмүр бою | >50000 саат | |
| Бурч | 140°*70° | |
| LED чиптеринин саны | 4 даана модуль, ар бир модуль 50 даана | |
| Сенсор | PIR түрү | |
| Кубаттоо убактысы | күн менен | 5,5 саат |
| Бошотулган убакыт | Күнүнө 8-10 саат, 2 күн камдык көчүрмө | |
| Контроллер | Брендди күчтөндүрүү /SRNE | |
| иштөө температурасы | диапазону (℃) | -30℃-55℃ |
| түс температурасы | диапазону(k) | 3000-6500 миң |
| Лампалардын материалы | Алюминий эритмеси | |
| Кепилдик | 3 жыл | |
Көпчүлүк заманбап күн энергиясы менен иштеген көчө чырактары коргошун-кислоталуу батареяларга караганда коопсуз, туруктуу жана узак кызмат мөөнөтү бар LiFePO₄ (литий темир фосфаты) батареяларын колдонот.
Күн нуру менен иштеген көчө чырактары көпчүлүк аймактарга, айрыкча күн нуру жакшы тийген аймактарга ылайыктуу. Күн нуру аз тийген аймактар үчүн биз туруктуу иштөөнү камсыз кылуу үчүн чоңураак панелдерди жана батареяларды иштеп чыгабыз.
Күн энергиясы менен иштеген көчө чырактары минималдуу тейлөөнү талап кылат. Күн панелин маал-маалы менен тазалап, үзгүлтүксүз текшерүү жүргүзүү, адатта, жетиштүү.