| Produkta Kodo | ZL-ISL-80 | |
| Potenco | 80vatoj | |
| Sunpanelo | Maksimuma potenco | 18V 110W (monokristala silicio) |
| Vivdaŭro | 25 jaroj | |
| Baterio | Tipo | Litia baterio LiFePO4 12.8V 54AH |
| Vivdaŭro | 5 jaroj | |
| LED-Lampo | LED-ĉipa marko | Philips/CREE |
| Lumeno (LM) | 12000Lm | |
| Vivdaŭro | >50000 horoj | |
| Angulo | 140°*70° | |
| Nombro de LED-blatoj | 4PCS modulo, ĉiu modulo 50pcs | |
| Sensilo | PIR-Tipo | |
| Ŝarĝtempo | de suno | 5.5 horoj |
| Eligtempo | 8-10 horoj tage, 2-taga rezerva daŭro | |
| Regilo | Marka Depower /SRNE | |
| labortemperaturo | intervalo (℃) | -30℃-55℃ |
| kolortemperaturo | intervalo(k) | 3000-6500k |
| Lampomaterialo | Aluminia alojo | |
| Garantio | 3 jaroj | |
Plej multaj modernaj sunaj stratlanternoj uzas LiFePO₄ (litiajn ferfosfatajn) bateriojn, kiuj estas pli sekuraj, pli stabilaj kaj havas pli longan vivdaŭron ol plumb-acidaj baterioj.
Sunaj stratlanternoj taŭgas por plej multaj regionoj, precipe areoj kun bona sunlumo. Por regionoj kun malpli da sunlumo, ni desegnas pli grandajn panelojn kaj bateriojn por certigi stabilan funkciadon.
Sunaj stratlanternoj postulas minimuman prizorgadon. Foja purigado de la sunpanelo kaj regula inspektado kutime sufiĉas.