| Produktcode | ZL-ISL-80 | |
| Leistung | 80 W | |
| Solarpanel | Maximale Leistung | 18 V 110 W (monokristallines Silizium) |
| Lebensdauer | 25 Jahre | |
| Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Akku LiFePO4 12,8 V 54 Ah |
| Lebensdauer | 5 Jahre | |
| LED-Lampe | LED-Chip-Marke | Philips/CREE |
| Lumen (LM) | 12000Lm | |
| Lebensdauer | >50000 Stunden | |
| Winkel | 140°*70° | |
| Anzahl der LED-Chips | 4 Module, jedes Modul 50 Stück | |
| Sensor | PIR-Typ | |
| Ladezeit | von der Sonne | 5,5 Stunden |
| Entladezeit | 8-10 Stunden pro Tag, 2 Tage Datensicherung | |
| Regler | Markenentmachtung /SRNE | |
| Arbeitstemperatur | Bereich (℃) | -30℃-55℃ |
| Farbtemperatur | Bereich(k) | 3000-6500k |
| Lampenmaterial | Aluminiumlegierung | |
| Garantie | 3 Jahre | |
Die meisten modernen Solarstraßenlaternen verwenden LiFePO₄-Batterien (Lithium-Eisenphosphat), die sicherer und stabiler sind und eine längere Lebensdauer haben als Blei-Säure-Batterien.
Solarstraßenlaternen eignen sich für die meisten Regionen, insbesondere für Gebiete mit viel Sonnenlicht. Für Regionen mit weniger Sonnenlicht entwickeln wir größere Paneele und Akkus, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
Solarbetriebene Straßenlaternen benötigen nur minimalen Wartungsaufwand. Gelegentliches Reinigen des Solarmoduls und regelmäßige Inspektionen sind in der Regel ausreichend.