| Karakteristik Teknis | |||||
| Kode Produk | ZL-LED-09-A | ZL-LED-09-B | ZL-LED-09-C | ZL-LED-09-D | ZL-LED-09-E |
| Watt | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Efektivitas sistem | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W | 130-160LM/W |
| Merek Chip | PHILIPS/CREE/Utawa Merek Liyane | PHILIPS/CREE/Utawa Merek Liyane | PHILIPS/CREE/Utawa Merek Liyane | PHILIPS/CREE/Utawa Merek Liyane | PHILIPS/CREE/Utawa Merek Liyane |
| Rentang Tegangan | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Suhu warna | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K |
| CRI (Certified Interpretation) | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Makarya suhu | -30℃ nganti 50℃ | -30℃ nganti 50℃ | -30℃ nganti 50℃ | -30℃ nganti 50℃ | -30℃ nganti 50℃ |
| Kelas IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Bahan Lensa | Lensa PC | Lensa PC | Lensa PC | Lensa PC | Lensa PC |
| Pilihan Diameter: | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm | 60mm/50mm |
| dhuwure pemasangan: | 6-8m | 6-8m | 8-10m | 10-12m | 10-12m |
| Rentang Urip | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam |
| Ukuran Produk | 392*160*82 mm | 485*188*67mm | 565*220*67mm | 660*240*67mm | 760*276*67mm |
1. Apa sebabe milih lampu jalan LED tinimbang lampu jalan tradisional?
Lampu dalan LED ngonsumsi energi luwih sithik, luwih awet, menehi kualitas cahya sing luwih apik, lan mbutuhake perawatan sing luwih sithik dibandhingake karo pilihan lampu tradisional kaya lampu natrium tekanan tinggi utawa lampu halida logam.
2. Apa lampu jalan LED mbutuhake perawatan khusus?
Lampu dalan LED mbutuhake perawatan minimal dibandhingake karo lampu tradisional, utamane reresik lan inspeksi sok-sok kanggo kinerja sing optimal.
3. Apa lampu jalan LED tahan banyu?
Umume lampu dalan LED duwe rating IP65 utawa luwih dhuwur, saengga cocok kanggo digunakake ing njaba ruangan ing kabeh kahanan cuaca.