| Característiques tècniques | |||||
| Codi de producte | ZL-LED-09-A | ZL-LED-09-B | ZL-LED-09-C | ZL-LED-09-D | ZL-LED-09-E |
| Potència | 30W | 50W | 100W | 150 W | 200 W |
| Eficàcia del sistema | 130-160 lm/w | 130-160 lm/w | 130-160 lm/w | 130-160 lm/w | 130-160 lm/w |
| Marca de xip | PHILIPS/CREE/o altres marques | PHILIPS/CREE/o altres marques | PHILIPS/CREE/o altres marques | PHILIPS/CREE/o altres marques | PHILIPS/CREE/o altres marques |
| Rang de voltatge | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Temperatura de color | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Treballant temperatura | -30 ℃ a 50 ℃ | -30 ℃ a 50 ℃ | -30 ℃ a 50 ℃ | -30 ℃ a 50 ℃ | -30 ℃ a 50 ℃ |
| Classe IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Material de la lent | Lent de PC | Lent de PC | Lent de PC | Lent de PC | Lent de PC |
| Opció de diàmetre: | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm | 60 mm/50 mm |
| alçada de muntatge: | 6-8 m | 6-8 m | 8-10 m | 10-12 m | 10-12 m |
| Esperança de vida | 50000 hores | 50000 hores | 50000 hores | 50000 hores | 50000 hores |
| Mida del producte | 392*160*82 mm | 485 * 188 * 67 mm | 565 * 220 * 67 mm | 660 * 240 * 67 mm | 760 * 276 * 67 mm |
1. Per què triar els fanals de carrer LED en lloc dels fanals de carrer tradicionals?
Els fanals de carrer LED consumeixen menys energia, duren més, ofereixen una millor qualitat de llum i requereixen menys manteniment en comparació amb les opcions d'il·luminació tradicionals com les làmpades de sodi d'alta pressió o d'halogenurs metàl·lics.
2. Els fanals de carrer LED requereixen un manteniment especial?
Els fanals de carrer LED requereixen un manteniment mínim en comparació amb els fanals tradicionals, principalment una neteja i inspecció ocasionals per a un rendiment òptim.
3. Els fanals de carrer LED són impermeables?
La majoria dels fanals de carrer LED tenen una classificació IP65 o superior, cosa que els fa adequats per a ús a l'aire lliure en totes les condicions meteorològiques.