| Tegniese eienskappe | ||
| Sonpaneel | Maksimum krag | 18V 100W (monokristallyne silikon) |
| Lewensduur | 25 jaar | |
| Battery | Tipe | Litiumbattery LiFePO4 3.2V 64AH |
| Lewensduur | 5 jaar | |
| LED-lamp | Lumen (LM) | 12000Lm |
| Lewensduur | >50000 uur | |
| Hoek | 140°*70° | |
| Aantal LED-skyfies | 4 stuks module, elke module 50 stuks 3030 | |
| Sensor | PIR-tipe | |
| Laaityd | deur son | 8 uur |
| Ontladingstyd | 8-10 uur per dag, 5-7 dae rugsteun | |
| Kontroleerder | PWM | |
| werktemperatuur | reeks (℃) | -30℃-55℃ |
| Waterdig | IP-adres | IP65 |
| kleurtemperatuur | reeks(k) | 4000k |
| Lampmateriaal | Aluminiumlegering | |
| Waarborg | 3 jaar | |
Die LED-lamp kan tot 50 000 uur hou, terwyl litiumbatterye gewoonlik 'n lewensduur van 5–8 jaar het, afhangende van gebruik en omgewingstoestande.
Ja, hoëgehalte-stelsels is ontwerp met battery-rugsteun om 2-5 opeenvolgende reënerige of bewolkte dae te ondersteun.
Minimale onderhoud is nodig, hoofsaaklik die gereelde skoonmaak van die sonpaneel en die nagaan van die battery se werkverrigting.