| Tegniese eienskappe | ||
| Sonpaneel | Maksimum krag | 6V 35W |
| Lewensduur | 25 jaar | |
| Battery | Tipe | Litiumbattery 3.2V/30AH |
| Lewensduur | 5 jaar | |
| LED-lamp | LED-skyfie handelsmerk | Sanan /CREE |
| Lumen (LM) | 2000Lm | |
| Lewensduur | >50000 uur | |
| Hoek | 140°*70° | |
| Aantal LED-skyfies | 180 stuks SMD3030 | |
| Kontroleerder | MPPT/PWM | |
| Sensor | RIP-tipe | |
| Laaityd | deur son | 6 uur |
| Ontladingstyd | 8-10 uur per dag, 2 dae rugsteun | |
| werktemperatuur | reeks (℃) | -30℃-55℃ |
| kleurtemperatuur | reeks(k) | 3000-6500k |
| monteringshoogte | reikwydte (m) | 4.5m |
| Lampmateriaal | gietende aluminium | |
Sonkragstraatligte bied verskeie voordele, insluitend energiebesparing, geen elektrisiteitskoste, maklike installasie sonder bekabeling en omgewingsvriendelike werking. Hulle is veral geskik vir afgeleë gebiede en streke met onstabiele kragtoevoer.
Jy moet faktore soos installasiehoogte, padwydte, vereiste helderheid, werksure en plaaslike sonligtoestande in ag neem. 'n Behoorlike konfigurasie verseker optimale werkverrigting.
Die meeste sonkragstraatligte is ontwerp met waterdigte graderings soos IP65 of hoër, wat hulle geskik maak vir buiteluggebruik in verskeie weerstoestande.