| Izici Zobuchwepheshe | |||
| Iphaneli yelanga | Amandla aphezulu | 6V 60W | 18V 50W |
| Isikhathi sokuphila | Iminyaka engama-25 | ||
| Ibhethri | Uhlobo | Ibhethri le-lithium 3.2V/75AH | Ibhethri le-lithium 12.8V/18AH |
| Isikhathi sokuphila | Iminyaka emi-5 | ||
| Isibani se-LED | Uhlobo lwe-chip ye-LED | I-Sanan 3030/CREE | |
| I-Lumen (LM) | 150Lm/w | ||
| Isikhathi sokuphila | >50000amahora | ||
| I-engela | 140°*70° | ||
| Inani lama-chips e-LED | I-SMD3030 (amamojula ama-3, anama-pcs angu-50 ngemojula ngayinye) | ||
| Isilawuli | I-MPPT/PWM | ||
| Isikhathi sokushaja | ngelanga | Amahora ayi-6 | |
| Isikhathi sokukhishwa | Amahora angu-8-10 ngosuku, isipele sezinsuku ezingu-2 | ||
| izinga lokushisa lokusebenza | ububanzi(℃) | -30℃ -55℃ | |
| izinga lokushisa lombala | ububanzi(k) | 3000-6500k | |
| ukuphakama kokukhweza | ububanzi (m) | 5-6m | |
| Izinto zezibani | i-aluminium ephonsa ngodayi | ||
Izibani zomgwaqo zelanga zidinga ukulungiswa okuncane. Ukuhlolwa okuvamile, ukuhlanzwa kwamaphaneli, kanye nokuhlolwa kwebhethri njalo kuvame ukwanele ukugcina uhlelo lusebenza kahle.
Izibani eziningi zasemgwaqweni zelanga zenzelwe ukusebenza amahora ayi-10-12 ngobusuku ngemva kosuku lonke lokushaja.
Basebenzisa inzwa yokukhanya noma isilawuli ukuze bavule ngokuzenzakalelayo lapho kuhwalala futhi bacime lapho kuphuma ilanga.