* Ukonga amandla nokuvikelwa kwemvelo.
* Ukufakwa okulula, akukho ukulungiswa.
* Isibonakaliso sokubonakala okuphezulu sisiza ukuqinisekisa ukuthi ukushayela ebusuku kulula futhi kuphephile.
* Umklamo oyingqayizivele, umthombo wamandla asekelwe kumandla elanga.
* Ingashajwa ngokuzenzakalelayo.
* Umsebenzi omuhle kakhulu wokuvikela amanzi.
| Izinto zomzimba | I-Aluminium(GB-ADC-12)+PC (Umkhiqizo waseJapan) |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Iphaneli Yelanga Esebenza Kakhulu Yomkhiqizo wase-USAIbhethri le-NI-MH elingu-2.5V/150MAIbhethri le-lithum elingu-5V/60MA |
| Ibhethri | Ibhethri le-NI-MH 1.2V/600mah Ibhethri le-lithium 3.2V/500MA |
| I-LED | Ububanzi obukhanyayo kakhulu (5000mcd) 5mm (4 noma 6pcs) |
| Imodi yokusebenza | Okuhlala njalo noma okukhanyayo (imvamisa ekhanyayo engu-2Hz) |
| Ibanga elibonakalayo | >800m |
| Amahora okusebenza | (1). Ukucwayiza: amahora angu-140 ebhethri le-NI-MH; amahora angu-130 ebhethri le-lithum(2). Okungaguquki: amahora angu-40 ebhethri le-NI-MH; amahora angu-35 ebhethri le-lithum |
| Ivikela amanzi | I-IP68 |
| Isikhathi sokuphila | Iminyaka emi-3 yebhethri le-NI-MH;Iminyaka emi-5 yebhethri le-Lithium |
| Iwaranti | Iminyaka eyi-1.5 ye-lithium |
| Umthamo womthwalo | >30T (izimoto zingadlula) |
| Usayizi | 125*107*25+50mm |
| Ukupakisha | Ifulethi: 2pcs/ibhokisi; 60pcs/ctn; isisindo: 28kgs; usayizi webhokisi: 67.5*28*20cmI-Spike: 1pcs/ibhokisi; 45pcs/ctn; isisindo: 30kgs; usayizi webhokisi: 66.5*44*28cm |
A: Yebo, siyakwamukela i-oda lesampula ukuze sihlole futhi sihlole ikhwalithi.
A: Sibheka ukulawulwa kwekhwalithi njengento ebaluleke kakhulu. Ingxenye ngayinye yemikhiqizo yethu ine-QC yayo.
A: Njengoba wazi, inani elihlukile lihlukile ngentengo, intengo ephansi isekelwe enanini, isikhathi sokulethwa kanye nendlela yokukhokha.
A: Iwaranti yonyaka owodwa.
A: Isampula inamasheya, amasonto ama-2-3 ngobuningi be-oda.