Izibane zesitalato zeSolar ezi-6-10M eziHlanganisiweyo ngaphandle ezingama-30w
IINGCEBISO ZEMVELISO
| Isibane seSitalato se-LED | Amandla | 30W |
| I-Voltage | I-DC 12V | |
| Itshiphu ye-LED | Philips lumileds/CREE/OSRAM/NICHIA | |
| Ukukhanya Okukhanyayo Ukusebenza kakuhle | 120Lm/w | |
| Ukusebenza kakuhle kwe-LED ekhanyayo | >90% | |
| Ubushushu bombala | 2700~6500K | |
| Isalathisi sokuBoniswa koMbala | Usuku>75 | |
| Ukusebenza kakuhle kwamandla | >90% | |
| Amandla | 0.95 | |
| Izinto eziphathekayo | i-aluminium ephosa i-die + iglasi eqinileyo | |
| Uvavanyo lwe-IP | IP65 | |
| Iphaneli yelanga | Amandla | 80w |
| I-Voltage yokusebenza | 18V | |
| Umsebenzi wangoku | 6.67A | |
| Uhlobo lwezinto | I-Mono Crystalline Silcon | |
| Ukusebenza kakuhle kweeseli zelanga | 20% | |
| Ukhetho 1: Ibhetri yeGel | Ubungakanani boMgangatho | 65AH |
| I-Voltage elinganisiweyo | 12V | |
| Ukhetho 2: Ibhetri yeLithium | Ubungakanani boMgangatho | 45AH |
| I-Voltage elinganisiweyo | 12.8V | |
| Umjikelo onzulu | Izihlandlo ezingama-2500 | |
| Uhlobo | I-LifePO4 18650/32650 | |
| Umlawuli welanga | I-Voltage elinganisiweyo | 12V/24V |
| Ikaliwe ngoku | 10A |
Iinkcukacha zoMveliso
Ukupakisha kunye nokuThutha
Umboniso Wethu

