| Mga Katangiang Teknikal | ||
| Kodigo ng Produkto | ZL-ISLD-10 | |
| Panel ng solar | Pinakamataas na lakas | 6V25W |
| Panghabambuhay | 25 taon | |
| Baterya | Uri | Baterya ng Lithium 3.2V/20AH |
| Panghabambuhay | 5 taon | |
| LED na Lampara | Tatak ng LED chip | Sanan 3030/Philips/CREE |
| Lumen(LM) | 1500Lm/w | |
| Panghabambuhay | >50000 oras | |
| Anggulo | 140°*70° | |
| Bilang ng mga led chips | 100 piraso 3030 | |
| Sensor | Uri ng PIR | |
| Oras ng pag-charge | sa pamamagitan ng araw | 6 na oras |
| Oras ng paglabas | 8-10 oras bawat araw, 2 araw na backup | |
| temperatura ng pagtatrabaho | saklaw (℃) | -30℃-55℃ |
| temperatura ng kulay | saklaw(k) | 3000-6500k |
| taas ng pagkakabit | saklaw(m) | 4.5m |
| Materyal ng mga lampara | aluminyo na pang-die-cast | |
| Sukat ng karton | 510mm*290*H150mm | |
Sukat:505*285*H230
Sukat: 510mm * 290mm * T150mm
Kabuuang timbang: 2.7KG
Ang inirerekomendang taas ng pagkakabit ay depende sa lakas ng lampara at lapad ng kalsada. Kadalasan, ang mga kalsadang residensyal at mga daanan ay gumagamit ng 6-7 metro, habang ang mga pangunahing kalsada o mga industriyal na lugar ay gumagamit ng 8-10 metro. Maaaring isaayos ang konpigurasyon ayon sa mga partikular na pangangailangan ng iyong proyekto.
Ang sistema ay nag-iimbak ng enerhiya sa baterya sa mga maaraw na araw. Hangga't ang konfigurasyon ay naaayon sa lokal na klima, ang ilaw ay maaaring patuloy na gumana nang normal sa loob ng ilang araw nang walang direktang sikat ng araw.
Gumagamit kami ng mga bateryang LiFePO₄lithium, na nag-aalok ng mas mataas na kaligtasan, mas mahabang buhay, at mas mahusay na pagganap sa mga kapaligirang may mataas na temperatura kumpara sa mga tradisyonal na lead-acid na baterya.