| Wattage | 12W((10*18mil Epistar Chip) |
| Lelei o le Lumen | ≥100Lm/W |
| Panela o le La | 18V 25W Monocrystalline solar panel Vasega A |
| Pateri | 12.8V 10AH LiFePO4 Lithium Battery |
| Malosiaga Fa'asili | >0.9 |
| Vevela o le Lanu | 3000K-6500K |
| Vevela o le Galuega | -30℃-50℃ |
| CRI | >75 |
| Vasega IP | IP65 |
| Fa'apipi'iina o le Diameter o le Paipa | Φ76mm |
| Susū o le Tulaga o Galuega | 10—90% |
| Taimi e fa'atumu ai | 8h (AM 1.5, 1000W/m2, 25℃) |
| Taimi e fa'amamā ai | 18h (100% le malosi), 42h (faiga e sefe ai le malosi) |
E mitiia e moli fa'aola le susulu o le la e ala i le paneta fa'aola i le ao ma liua i le malosiaga eletise o lo'o teuina i le maa. I le po, e otometi lava ona ki le moli e fa'aaoga ai le malosiaga o lo'o teuina.
E masani lava, e 6–8 itula le umi e alu ai le susulu o le la e fa'atumu atoa ai le maa.
O loʻo galulue pea, ae e ono faʻaitiitia le lelei o le faʻatumuina. E masani lava ona tumau pea moli mo se taimi puʻupuʻu i le taimi o timuga faifai pea pe ao.