* Ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka palekana o ke kaiapuni.
* Hoʻonohonoho maʻalahi, ʻaʻohe mālama.
* Kōkua ka ʻike kiʻekiʻe e hōʻoia i ka hoʻokele pō maʻalahi a palekana hoʻi.
* Hoʻolālā kūikawā, kumu mana e pili ana i ka ikehu lā.
* Hiki ke hoʻopiʻi ʻia aunoa.
* ʻO ka hana maikaʻi loa o ka pale wai.

| Mea kino | Alumini (GB-ADC-12) + PC (Lama Iapana) |
| Lako ikehu | ʻO ka USA Brand High Efficient Solar Panel 2.5V/150MA no ka pākaukau NI-MH5V/60MA no ka pākaukau lithum |
| Pākahiko | Pākahiko NI-MH 1.2V/600mah Pākaukau Lithium 3.2V/500MA |
| LED | ʻĀlohilohi loa (5000mcd) ke anawaena 5mm (4pcs a i ʻole 6pcs) |
| ʻAno hana | Paʻa a ʻālohilohi paha (alapine ʻālohilohi 2Hz) |
| Ka mamao ʻike maka | >800m |
| Nā hola hana | (1). ʻĀlohilohi: 140 hola no ka pila NI-MH; 130 hola no ka pila lithum (2). Mau: 40 hola no ka pila NI-MH; 35 hola no ka pila lithum |
| Pale wai | IP68 |
| Ka lōʻihi o ke ola | 3 mau makahiki no ka pākahiko NI-MH; 5 mau makahiki no ka pākahiko Lithium |
| Palapala hoʻokō | 1.5 mau makahiki no ka lithium |
| Ka hiki ke hoʻouka | >30T (hiki i nā kaʻa ke hala) |
| Ka nui | 125*107*25+50mm |
| Hoʻopili ʻana | Pālahalaha: 2pcs/pahu; 60pcs/ctn; kaumaha: 28kgs; nui o ka pahu: 67.5*28*20cmSpike: 1pcs/pahu; 45pcs/ctn; kaumaha: 30kgs; nui o ka pahu: 66.5*44*28cm |
Q1: Hiki iaʻu ke loaʻa kahi kauoha laʻana no ka stud alanui solar?
A: ʻAe, hoʻokipa mākou i ka kauoha laʻana e hoʻāʻo a nānā i ka maikaʻi.
Q2: Pehea e hoʻokō ai kāu hale hana i ka kaohi maikaʻi?
A: Hoʻopili mākou i kahi mea nui i ka kaohi maikaʻi. Loaʻa i kēlā me kēia ʻāpana o kā mākou huahana kāna QC ponoʻī.
Q3: He aha ke kumukūʻai?
A: E like me kou ʻike, ʻokoʻa ka nui o ke kumukūʻai like ʻole, ʻo ke kumukūʻai haʻahaʻa e pili ana i ka nui, ka manawa hāʻawi a me ke ʻano uku.
Q4: He aha kāu palapala hoʻokō no nā stud alanui?
A: 1 mau makahiki palapala hoʻokō.
Q5: Pehea e pili ana i ka manawa alakaʻi?
A: Loaʻa i ka laʻana nā waihona, 2-3 mau pule no ka nui o ke kauoha.
Na Alexia mai Panama - 2017.09.28 18:29
Na Elva mai Zurich - 2018.06.30 17:29